在此页面分享Bandwagonhost/搬瓦工VPS的每日最新优惠码,该页面每日手动更新,所有优惠码均为最新。
Bandwagonhost/搬瓦工会定期更新优惠码对应的优惠额度,本站已为大家测试好优惠内容,大家直接使用即可。
==== 2019-11-10 更新 ====
- BWH34QMFYT2R(优惠力度 6.38%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH3TNXUY17K(优惠力度 4.59%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH3L3R68TX7(优惠力度 3.33%)
- BWH3QWEK6IYK(优惠力度 3.3%)
- BWH3RKR61COD(优惠力度 3.1%)
==== 2019-07-17 更新 ====
- BWH34QMFYT2R(优惠力度 6.38%)
BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)- BWH3TNXUY17K(优惠力度 4.59%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH3L3R68TX7(优惠力度 3.33%)
- BWH3QWEK6IYK(优惠力度 3.3%)
- BWH3RKR61COD(优惠力度 3.1%)
==== 2018-08-09更新 ====
- BWH26FXH3HIQ(优惠力度 6.25%)
- BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH21RHEBIJ3(优惠力度 4.28%)
- BWH2AO5XCNJT(优惠力度 4.04%)
- BWH2EMB8VSLX(优惠力度 3.58%)
- BWH2068TVOPV(优惠力度 2.82%)
- BWH2NGYHJ0KF(优惠力度 1.98%)
- BWH2XKYRDYCN(优惠力度 1.78%)
- BWH25GMU6GRE(优惠力度 1.1%)
==== 2018-08-08更新 ====
ireallyreadtheterms8 (优惠 5.5%)
ireadtheterms8 (优惠 4.4%)
==== 2017-05-23更新====
BWH1XZOBK – 5.5%
BWH1ZBPVK – 6%
前往购买:
Bandwagonhost最新可购买方案
此表格为最新更新版,最后更新于2019-07-17. 所有方案是否可迁移已标出。备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1000GB,硬盘均为 SSD。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | DC6 CN2 GIA-E 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 购买 |
HONG KONG 方案 | ||||||||
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 $899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 香港 PCCW (不可迁移) | 购买 |
KVM 常规方案 | ||||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 购买 |
==== 2017.3.31更新 ====
IAMSMART5Q74B8 – 4.77%
==== 2016.9.21 22:06 更新 ====
- IAMSMART5EM2BR – 3.4%
- IAMSMART5SS6ML – 2.99%
- IAMSMART50BAR1 – 4.66%
- IAMSMART571GOR – 3.71%
- IAMSMART5TDT48 – 3.82%
- IAMSMART53GEI6 – 3.84%
- IAMSMART52J3NC – 1.29%
- IAMSMART5YA8FO – 4.41%
- IAMSMART5FQ956 – 4.96% 目前折扣最大
==== 2016.9.11 21:18 更新 ====
IAMSMART5EM2BR – 3.4%
IAMSMART5YA8FO – 4.41%
IAMSMART5EL5BM – 1.96%
IAMSMART5Q74B8 – 3.11%
IAMSMART5C48JJ – 2.92%
IAMSMART5TDT48 – 3.82%
IAMSMART50BAR1 – 4.66%(目前最低折扣)
IAMSMART5HZFB9 – 4.25%
==== 2015.8.25 20:44 ====
下面即为Bandwagonhost/搬瓦工最新优惠码,Bandwagonhost/搬瓦工官网:www.bandwagonhost.com
IAMSMART5EM2BR – 3.4% Recurring Discount
IAMSMART571GOR – 3.71% Recurring Discount
IAMSMART53GEI6 – 4.63% Recurring Discount
IAMSMART50BAR1 – 4.66% Recurring Discount
IAMSMART5FQ956 – 2.9% Recurring Discount
IAMSMART5SS6ML – 4.72% Recurring Discount
IAMSMART5HZFB9 – 4.25% Recurring Discount
IAMSMART5GRNII – 4.82% Recurring Discount
IAMSMART5C48JJ – 4.7% Recurring Discount
IAMSMART5EL5BM – 3.4% Recurring Discount
IAMSMART5YA8FO – 4.41% Recurring Discount
IAMSMART5TDT48 – 3.82% Recurring Discount
IAMSMART52J3NC – 4.79% Recurring Discount
IAMSMART5Q74B8 – 3.11% Recurring Discount
大家根据需要选择优惠额度最高的即可。
所谓授人以鱼不如授人以渔,下面将如何获取Bandwagonhost/搬瓦工优惠码的方法附在下面,大家如果发现上面的优惠码没有及时更新,可以自己前往获取最新优惠码,并请好心的在下面留个言告诉我一下哦,谢谢!
获取优惠码的方法很简单,首先我们前往Bandwagonhost/搬瓦工的官方主页:www.bandwagonhost.com
然后右键选择“查看网页源码”,如图。
在出来的新页面里,就能看到优惠码了。如果上面步骤不会,请直接在浏览器地址栏输入:
view-source:https://bandwagonhost.com/
出来后就是下图:
每刷新一次都会出现一个不同的优惠码,大家可以尽情尝试,发现什么优惠额度高的,欢迎在下面留言。