搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐最近有所更新,新增了迪拜机房可选,因此我们再回过头来看看迪拜套餐,好像就没什么存在必要了(搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐调整:套餐名变更,可迁移至迪拜机房)。本文对比一下最新的搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐的区别,并为大家推荐一下这两款套餐到底如何选择。目前来看似乎迪拜套餐也没什么购买的必要,后续可能会被下架。
一、搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐对比
目前搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐的主要几个方面对比如下:
- 机房:目前迪拜套餐能选的机房,CN2 GIA-E 套餐全都能选。
- 配置:两者同样价格对应的配置完全一样。
- 流量:迪拜套餐同等配置的流量只有 CN2 GIA-E 套餐的一半。
- 付款:迪拜套餐便宜款支持月付,CN2 GIA-E 最低季付。
所以,目前迪拜套餐唯一的优势可能就是付款周期了,可以支持月付。除此之外,流量只有 CN2 GIA-E 套餐的一半,配置方面都一样。
因此,目前似乎不再有什么理由推荐大家购买迪拜套餐,而是推荐大家购买 CN2 GIA-E 套餐。
更多介绍:《搬瓦工不同套餐介绍和区别:Basic VPS、E-Commerce、Ultra》
二、搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐列表
下面是搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐的所有不同配置整理。
搬瓦工迪拜套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜 DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
迪拜 DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
迪拜 DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
三、搬瓦工套餐推荐选择建议
对于这两款套餐,选择建议不用再多说了应该,闭眼选择搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐即可。
不过搬瓦工官方目前还保留着迪拜套餐的介绍页面,参考《搬瓦工官网的迪拜机房介绍:千兆迪拜云/阿联酋UAE VPS/多个免费功能》,不知道是不是有什么用意。
关于迪拜机房的更多介绍和测评:
- 《搬瓦工迪拜机房 VPS 套餐正式上线/月付19.99美元起/测试 IP 整理》
- 《搬瓦工迪拜 Dubai AEDXB_1 机房演示站点/在线速度测试/LookingGlass》
- 《2023 搬瓦工迪拜限量版套餐阿联酋迪拜 AEDXB_1 机房测评:速度 延迟 丢包 线路》
四、搬瓦工新手教程和优惠套餐
搬瓦工推荐方案
搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 推荐机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 美国 DC6 CN2 GIA-E 美国 DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 美国圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK (高端首选) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。大阪 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
搬瓦工新手教程
- 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程》(推荐阅读)
- 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?》
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工迪拜套餐和 CN2 GIA-E 套餐最新对比,不推荐购买迪拜套餐