今天看到搬瓦工的一款限定机房的促销方案已经由限定 DC2 QNET 变成了限定 DC4 MCOM,已购买的不影响,新购买的就是 DC4 MCOM 了,希望大家悉知。DC4 MCOM 暂时没有走 CN2 GT,购买前大家做好测试。方案名称是“SPECIAL 10G KVM PROMO V3 – LOS ANGELES – CHINA DIRECT ROUTE”,如果想购买这款方案的朋友希望购买前对测试 IP 多进行测试,测试 IP 在本文最后已经附上。
暂时不知道是临时变更还是永久变更,已咨询客服,等待回复。
经过和客服确认,这是暂时性的变更,且不影响之前已购买的用户,简而言之一句话:你买的时候是哪个机房,就一直是哪个机房。具体什么时候再变回 DC2 暂时不知。不过换个角度想,如果要买 DC4 的,这算不算也是一个绝版方案了?
相关方案
受影响的两个方案如下:
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:1000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:仅限 MCOM 机房
- 迁移:不可迁移机房,仅限 MCOM 机房
- 价格:19.99 美元/年
- CPU:1 核
- 内存:1024 MB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:2000 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:仅限 MCOM 机房
- 迁移:不可迁移机房,仅限 MCOM 机房
- 价格:39.99 美元/年
购买页面截图如下,已经更改为 MCOM 了。

测试 IP
相关测试 IP 请查看:
表格最后更新于:2026年11月8日| 编号 | 数据中心 | 测试 IP | 演示站点 |
|---|---|---|---|
| HKHK_3 | 中国香港 HK3 / HK85 | 45.78.18.149 | hk3.bwg.net |
| HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 |
| DC39 | 日本东京 DC39 | 74.82.192.227 | dc39.bwg.net |
| JPTY_1 | 日本东京 JPTY1(Equinix TY8) | 74.82.195.144 | jpty1.bwg.net |
| JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 |
| JPOS_1 | 日本大阪 JPOS1 SoftBank | 185.212.59.222 | jpos1.bwg.net |
| JPOS_6 | 日本大阪 CN2 GIA | 暂无 | 暂无 |
| DC1 | 美国洛杉矶 DC1 | 144.34.236.21 | dc1.bwg.net |
| USCA_2 | 美国洛杉矶 DC2 AO | 23.252.96.201 | dc2.bwg.net |
| USCA_3 | 美国洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 | dc3.bwg.net |
| USCA_4 | 美国洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net |
| USCA_5 | 美国洛杉矶 DC5 SLA(Coresite LA2) | 45.78.65.196 | dc5.bwg.net |
| USCA_6 | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net |
| USCA_8 | 美国洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 | dc8.bwg.net |
| USCA_9 | 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 | dc9.bwg.net |
| DC99 | 美国洛杉矶 DC99 | 23.106.153.176 | dc99.bwg.net |
| USCA_FMT | 美国弗里蒙特 FMT | 65.19.150.102 | fmt.bwg.net |
| USCA_FMT8 | 美国弗里蒙特 FMT8(The Chicken 限量版) | 45.62.96.113 | fmt8.bwg.net |
| USCA_SJC5 | 美国圣何塞 SJC5(Equinix SV10) | 138.128.197.155 | sjc5.bwg.net |
| USNY_2 | 美国纽约 USNY2 | 208.167.227.122 | usny2.bwg.net |
| USNY_6 | 美国纽约 USNY6 | 23.252.110.56 | usny6.bwg.net |
| USNY_8 | 美国纽约曼哈顿 USNY8 | 23.252.107.109 | usny8.bwg.net |
| USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 | usnj.bwg.net |
| CABC_1 | 加拿大温哥华 CABC1 | 104.129.180.50 | cabc1.bwg.net |
| CABC_6 | 加拿大温哥华 CABC6 CN2 GIA | 172.93.32.70 | cabc6.bwg.net |
| EUNL_1 | 荷兰阿姆斯特丹 EUNL1 | 162.211.231.231 | eunl1.bwg.net |
| EUNL_2 | 荷兰阿姆斯特丹 EUNL2 AMD | 104.224.144.245 | eunl2.bwg.net |
| EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | 45.62.120.202 | 暂无 |
| EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹联通 | 104.255.68.50 | eunl9.bwg.net |
| AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 AEDXB1 | 162.213.25.71 | aedxb1.bwg.net |
| AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 AUSYD1 | 103.57.167.114 | ausyd1.bwg.net |
其他
趁着补货,可以抓紧购买能换机房的方案,反正一个月 500 GB 流量对于绝大部分朋友来说都是用不完的。相关方案如下:
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:KVM 8 个机房
- 迁移:可迁移,到 CN2 后流量为 1/3
- 价格:19.99 美元/年
- CPU:1 核
- 内存:512 MB
- 硬盘:10 GB SSD
- 流量:500 GB / 月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:OVZ 7 个机房
- 迁移:可迁移,不可迁到 CN2
- 价格:19.99 美元/年
一般购买绿色的这个即可。
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工限定机房款年付 18.79 美元促销方案已变更为 DC4 MCOM 机房
Bandwagonhost中文网
