搬瓦工测评:2021 搬瓦工纽约机房 USNY_2 速度 延迟 丢包率 路由测试

搬瓦工纽约机房是位于美国东海岸的一个机房,编号为 USNY_2,距离中国比较远,所以速度不会怎么好。不管速度好不好,该测评的还是要测评一下。搬瓦工纽约机房 New York 下载速度快不快,延迟高不高,丢包率怎么样,路由跟踪测试是否直连,今天就在本文一一测试解读。

从测试结果来看速度倒是还过得去,就是测试路由跟踪的时候发现使用 BestTrace 居然不显示 IP 的地址信息了,所以改用了 mtr 来测试。反正最后看看路由都是一样的效果,能看懂。

测试完搬瓦工纽约机房之后,就只剩搬瓦工新泽西机房和阿姆斯特丹机房了,本年度的搬瓦工测评系列文章就快告一段落了,接下来可能会更新一些建站文章教程。

搬瓦工美国纽约机房所有测评:

一、搬瓦工纽约机房速度测试

下面是搬瓦工纽约机房测速结果,电信线路速度比较慢,联通和移动线路速度都还是比较快的。不过纽约机房也不近,所以延迟不低。

二、搬瓦工纽约机房延迟测试

下面是延迟测试结果,可以看到平均延迟都快 300ms 左右了。不过延迟的影响并不是很大,我们还是要多看看速度和丢包率这两个方面。

总体延迟:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 天津电信222.92ms 山东潍坊电信534.142ms 283.729ms
移动 福建福州移动252.312ms 四川成都移动463.013ms 281.049ms
联通 陕西西安联通236.688ms 吉林长春联通597.08ms 286.975ms

电信:

天津 222.92ms 浙江 226.864ms 福建 231.026ms 江苏 233.624ms
河北 237.075ms 江西 238.812ms 湖北 238.908ms 甘肃 245.304ms
陕西 248.372ms 海南 249.77ms 广东 249.996ms 吉林 255.236ms
辽宁 258.132ms 贵州 260.695ms 广西 263.26ms 重庆 264.325ms
内蒙古 267.686ms 宁夏 274.45ms 新疆 275.331ms 安徽 276.812ms
四川 279.41ms 西藏 280.565ms 云南 289.136ms 北京 448.076ms
黑龙江 527.02ms 山东 534.142ms

联通:

陕西 236.688ms 湖北 240.152ms 贵州 242.784ms 重庆 246.41ms
山西 249.332ms 天津 252.416ms 广东 252.835ms 河北 254.265ms
北京 255.89ms 安徽 261.748ms 宁夏 264.108ms 海南 264.188ms
广西 266.116ms 江苏 271.14ms 内蒙古 273.408ms 新疆 274.776ms
浙江 278.732ms 上海 282.264ms 四川 283.48ms 黑龙江 286.376ms
江西 288.68ms 辽宁 289.5ms 云南 291.676ms 福建 294.296ms
青海 295.093ms 湖南 454.883ms 吉林 597.08ms

移动:

福建 252.312ms 上海 257.188ms 重庆 257.808ms 海南 259.724ms
湖北 260.12ms 江西 261.112ms 安徽 261.404ms 山西 264.324ms
湖南 264.632ms 江苏 265.18ms 广东 266.123ms 山东 268.708ms
河南 269.736ms 陕西 270.14ms 贵州 272.596ms 天津 275.112ms
浙江 275.848ms 吉林 277.084ms 广西 277.36ms 宁夏 278.54ms
云南 293.384ms 甘肃 296.696ms 黑龙江 297.388ms 新疆 308.264ms
西藏 313.48ms 四川 463.013ms

三、搬瓦工纽约机房丢包率

下面是搬瓦工纽约机房丢包率,丢包率还是挺高的。

四、搬瓦工纽约机房路由跟踪

下面是路由跟踪结果是使用 mtr 测试的,不过同样可以看到路由,甚至还能看到每个节点的丢包率情况。

电信:

广州电信:

root@usny:~# mtr -rw 14.215.116.1
Start: 2021-02-25T12:37:17+0800
HOST: usny.bwg.net                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net     0.0%    10    0.9   1.9   0.8   7.1   2.0
  3.|-- 10.64.19.9                           0.0%    10    7.6  16.2   0.3 102.0  30.5
  4.|-- 10.64.0.26                           0.0%    10    2.2   1.3   0.9   2.2   0.4
  5.|-- nyk-b2-link.telia.net                0.0%    10    1.7   3.6   1.0  15.8   4.6
  6.|-- ae-5.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net  0.0%    10    2.5   2.9   1.8   5.9   1.4
  7.|-- ae-3.r22.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net  0.0%    10   21.4  14.3   1.6  21.4   7.7
  8.|-- ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net  0.0%    10   22.3  23.1   2.4  70.7  18.8
  9.|-- ae-1.r24.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 10.0%    10   63.8  85.6  63.8 216.5  49.1
 10.|-- 202.97.91.146                        0.0%    10  218.1 127.3  66.8 218.1  77.8
 11.|-- 202.97.91.146                        0.0%    10  218.0 161.6  71.2 224.5  75.4
 12.|-- 202.97.90.161                        0.0%    10  231.0 163.8  69.9 231.0  78.8
 13.|-- 113.108.209.198                     10.0%    10  223.6 225.5 223.6 232.1   2.8
 14.|-- 202.97.91.146                        0.0%    10  223.2 223.0 219.6 226.2   2.0
 15.|-- 202.97.90.161                        0.0%    10  223.5 223.1 219.3 227.7   2.9
 16.|-- 113.96.0.113                         0.0%    10  263.8 235.5 223.4 270.8  17.6
 17.|-- 113.108.209.198                      0.0%    10  223.5 227.3 223.5 231.8   3.2
 18.|-- 14.215.116.1                         0.0%    10  223.6 224.3 223.4 226.1   0.8

上海电信:

root@usny:~# mtr -rw 101.95.120.109
Start: 2021-02-25T12:40:52+0800
HOST: usny.bwg.net                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net          0.0%    10    0.9   3.2   0.8  13.4   4.9
  3.|-- 10.64.19.5                                0.0%    10    3.7   5.7   0.3  11.8   4.5
  4.|-- 10.64.0.18                                0.0%    10    1.8   1.8   0.9   4.7   1.4
  5.|-- ae-35.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net      0.0%    10    1.1   1.6   1.1   2.7   0.7
  6.|-- nyk-bb2-link.ip.twelve99.net              0.0%    10    1.8   2.3   1.8   3.1   0.4
  7.|-- nyk-b3-link.ip.twelve99.net               0.0%    10   23.3  12.5   1.3  23.3   9.5
  8.|-- ae-1.r23.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net       0.0%    10    6.5  28.1   6.5  74.6  24.9
  9.|-- 202.97.85.141                             0.0%    10   68.2 113.4  68.2 210.2  65.4
 10.|-- ae-1.a01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net       0.0%    10   66.2 108.3  65.5 206.5  67.6
 11.|-- ae-0.chinanet.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 60.0%    10   70.1  72.8  70.1  76.2   2.5
 12.|-- 101.95.88.97                             40.0%    10   74.9 148.0  71.7 224.2  81.4
 13.|-- 202.97.27.213                             0.0%    10  222.2 227.8 218.2 233.9   5.4
 14.|-- 101.95.120.109                            0.0%    10  204.1 224.4 204.1 234.0  13.8

厦门电信 CN2:

root@usny:~# mtr -rw 117.28.254.129
Start: 2021-02-25T12:42:05+0800
HOST: usny.bwg.net                               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net            0.0%    10    1.0   2.0   0.8  10.1   2.9
  3.|-- 10.64.19.5                                  0.0%    10   10.3   6.2   0.3  12.3   5.2
  4.|-- 10.64.0.18                                  0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.4   0.2
  5.|-- ae-35.a01.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net        0.0%    10    1.3   1.8   0.9   5.5   1.4
  6.|-- nyk-bb3-link.ip.twelve99.net               10.0%    10    2.5  25.1   1.9  70.9  34.2
  7.|-- ae-4.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net        30.0%    10   70.5  66.0  62.7  70.6   3.7
  8.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net       10.0%    10  142.6 126.7  70.5 142.8  31.7
  9.|-- chinatelecom-ic-307264-sjo-b21.c.telia.net  0.0%    10   70.9 116.6  70.8 150.0  39.3
 10.|-- ae-0.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net         0.0%    10  146.0 169.8 145.7 204.6  30.0
 11.|-- xe-0-0-12-1.a00.tokyjp04.jp.ce.gin.ntt.net  0.0%    10  155.7 161.4 155.5 209.9  17.0
 12.|-- 59.43.183.53                                0.0%    10  194.0 209.5 193.9 224.7  12.5
 13.|-- 59.43.103.94                               40.0%    10  243.2 224.9 186.3 243.3  28.4
 14.|-- 59.43.138.61                               60.0%    10  243.6 213.1 182.6 243.6  35.1
 15.|-- 59.43.125.178                              30.0%    10  216.4 219.0 216.2 221.0   2.5
 16.|-- 27.148.195.90                               0.0%    10  227.9 227.3 225.7 229.5   1.3
 17.|-- 27.159.81.254                              30.0%    10  203.1 214.4 203.1 225.0   9.9
 18.|-- 117.28.254.129                              0.0%    10  211.3 223.9 205.7 245.0  18.2

联通:

重庆联通:

root@usny:~# mtr -rw 113.207.25.138
Start: 2021-02-25T12:43:15+0800
HOST: usny.bwg.net                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net  0.0%    10    1.0   1.5   0.9   6.3   1.7
  3.|-- 10.64.19.5                        0.0%    10   11.7   5.1   0.2  11.9   5.3
  4.|-- 10.64.3.230                       0.0%    10    1.2   1.4   0.9   3.9   0.9
  5.|-- nyk-b2-link.telia.net             0.0%    10    1.0   1.4   0.9   2.7   0.7
  6.|-- ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net         10.0%    10   70.8  48.0   2.0  74.1  34.4
  7.|-- ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net          0.0%    10  245.9 138.5  68.7 245.9  88.5
  8.|-- 219.158.116.245                   0.0%    10  242.3 207.4  70.7 245.9  72.0
  9.|-- 219.158.116.245                   0.0%    10  213.9 222.4 213.9 235.1   7.1
 10.|-- 219.158.98.9                     10.0%    10  218.4 222.9 213.8 238.3   9.6
 11.|-- 219.158.113.101                   0.0%    10  240.9 229.8 214.1 256.2  16.4
 12.|-- 113.207.25.138                    0.0%    10  237.4 246.0 237.4 260.8   8.7

成都联通:

root@usny:~# mtr -rw 119.6.6.6
Start: 2021-02-25T12:44:10+0800
HOST: usny.bwg.net                              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net           0.0%    10    1.0   1.7   0.8   5.2   1.6
  3.|-- 10.64.19.9                                 0.0%    10    9.8  14.1   0.3 100.0  30.5
  4.|-- vl42-er1-q8.pnj1.choopa.net                0.0%    10   30.6   4.0   0.7  30.6   9.3
  5.|-- 10.64.0.254                                0.0%    10    0.9   1.7   0.8   3.4   0.9
  6.|-- et-1-0-23.cr2-nyc4.ip4.gtt.net             0.0%    10   70.2  22.6   1.1  74.4  33.6
  7.|-- ae2.cr5-sjc1.ip4.gtt.net                  30.0%    10   69.8 119.2  68.9 233.5  77.3
  8.|-- 219.158.102.113                            0.0%    10  229.7 181.0  70.7 232.7  76.2
  9.|-- chinaunicom-ic-341503-sjo-b21.c.telia.net  0.0%    10  219.7 231.0 219.7 238.4   6.4
 10.|-- 219.158.19.69                              0.0%    10  237.8 235.7 230.7 240.8   3.3
 11.|-- 219.158.3.177                              0.0%    10  236.2 239.1 222.2 257.2  12.1
 12.|-- 219.158.104.126                            0.0%    10  255.0 262.3 236.6 301.1  26.5
 13.|-- 119.6.197.166                             20.0%    10  340.7 266.5 234.1 340.8  46.3
 14.|-- 119.7.220.226                              0.0%    10  246.6 246.1 230.7 331.4  30.6
 15.|-- 119.6.6.6                                  0.0%    10  330.6 276.7 231.1 331.6  46.9

移动:

上海移动:

root@usny:~# mtr -rw 120.204.194.14
Start: 2021-02-25T12:48:35+0800
HOST: usny.bwg.net                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.9   1.8   0.8   9.1   2.6
  3.|-- 10.64.19.5                        0.0%    10   11.4   3.9   0.3  12.5   5.6
  4.|-- 10.64.0.18                        0.0%    10    1.6   1.2   0.8   2.8   0.6
  5.|-- Unassigned230.nyiix.net           0.0%    10   63.0  38.2   0.9  63.0  32.0
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net           0.0%    10   63.0  70.8  63.0  85.5  10.1
  7.|-- 223.118.10.186                    0.0%    10   69.8  75.0  66.5  83.0   6.5
  8.|-- 221.183.30.205                    0.0%    10   71.5 157.1  69.5 247.4  90.5
  9.|-- 221.183.30.205                    0.0%    10  236.8 233.5 224.1 246.6   9.0
 10.|-- 221.183.68.138                    0.0%    10  226.9 225.5 224.1 227.1   1.4
 11.|-- 221.183.68.138                    0.0%    10  226.9 240.4 226.7 254.3  14.3
 12.|-- 221.176.16.205                   50.0%    10  283.4 259.8 253.9 283.4  13.2
 13.|-- .                                20.0%    10  253.2 252.6 251.7 253.2   0.7
 14.|-- .                                 0.0%    10  258.4 254.6 253.0 258.4   1.8
 15.|-- .                                 0.0%    10  255.8 253.9 253.0 255.9   1.3

成都移动:

root@usny:~# mtr -rw 183.221.253.100
Start: 2021-02-25T12:52:31+0800
HOST: usny.bwg.net                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net  0.0%    10    0.9   4.7   0.8  36.2  11.1
  3.|-- 10.64.19.5                        0.0%    10    8.8   4.4   0.3  10.5   4.4
  4.|-- 10.64.0.18                        0.0%    10    1.1   2.0   0.8   9.9   2.8
  5.|-- Unassigned230.nyiix.net           0.0%    10   63.0  45.1   1.0  66.2  29.6
  6.|-- Unassigned230.nyiix.net           0.0%    10   63.0  63.2  62.8  65.0   0.7
  7.|-- 223.118.10.186                    0.0%    10   63.0  68.5  62.8  78.0   5.3
  8.|-- 223.118.10.186                    0.0%    10  247.5 158.8  69.6 248.6  92.7
  9.|-- 221.183.30.205                    0.0%    10  246.2 237.5 224.1 250.2  10.5
 10.|-- 221.176.24.5                      0.0%    10  230.1 227.8 224.1 230.1   2.9
 11.|-- 221.176.24.5                     40.0%    10  230.0 237.9 230.0 277.3  19.3
 12.|-- 111.24.8.122                     10.0%    10  295.3 287.5 277.1 300.8  10.3
 13.|-- 111.9.130.38                      0.0%    10  296.9 285.9 279.0 297.0   7.2
 14.|-- 111.9.130.38                      0.0%    10  280.0 281.7 279.0 290.2   3.3
 15.|-- 183.221.253.100                   0.0%    10  277.2 279.3 274.4 283.0   3.3

教育网:

root@usny:~# mtr -rw 202.112.14.151
Start: 2021-02-25T12:55:01+0800
HOST: usny.bwg.net                         Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl910-c5-14-b5-1.pnj1.choopa.net      0.0%    10    0.8   1.7   0.8   6.2   1.8
  3.|-- 10.64.19.9                            0.0%    10  155.7  23.5   0.2 155.7  50.6
  4.|-- vl42-er1-q8.pnj1.choopa.net           0.0%    10    1.2   4.2   1.0  21.6   6.9
  5.|-- ae-33.a00.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net  0.0%    10    1.0   9.2   1.0  38.1  12.3
  6.|-- ae-5.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net   0.0%    10    2.0   4.0   2.0  11.2   3.0
  7.|-- ae-4.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net  70.0%    10  2230. 1371.  64.8 2230. 1150.1
  8.|-- ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net  0.0%    10  142.8 143.5 141.9 145.3   1.2
  9.|-- ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  197.6 195.5 194.1 200.1   1.9
 10.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net   0.0%    10  191.0 193.9 190.7 207.3   5.1
 11.|-- 203.131.254.214                       0.0%    10  189.7 191.0 189.7 198.8   2.8
 12.|-- 101.4.114.181                        30.0%    10  232.6 238.9 229.7 249.0   7.5
 13.|-- 101.4.118.25                          0.0%    10  229.0 226.7 224.9 229.0   1.3
 14.|-- 101.4.114.170                        20.0%    10  238.0 237.8 223.3 244.4   6.4
 15.|-- 101.4.112.14                          0.0%    10  253.6 261.6 249.1 272.0   6.7
 16.|-- 101.4.112.18                          0.0%    10  272.4 490.1 256.5 2473. 696.9
 17.|-- 101.4.116.158                         0.0%    10  259.4 264.5 253.4 271.4   6.4
 18.|-- 202.115.255.2                        70.0%    10  276.0 298.9 276.0 341.1  36.6
 19.|-- 202.115.254.246                      40.0%    10  261.2 261.7 261.2 262.2   0.4
 20.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 202.112.14.151                        0.0%    10  275.1 271.5 256.7 277.7   7.1

五、搬瓦工纽约机房测评总结

1、搬瓦工纽约机房测评汇总

具体测试数据都在上面,下面点评一下这个测评结果。

  • 速度:联通、移动线路速度还算不错,电信速度慢。
  • 延迟:三网延迟都很高,基本上都要在 300ms 左右。
  • 丢包率:丢包率也是挺高的。
  • 路由:大部分地区都是直连的,有些地区去日本绕了一下,总体来说还是直连。

总体来说,由于搬瓦工纽约机房地理位置比较远,所以能有这个效果也算是不错了。此外,这个机房也是在目前大多数方案中都可以选择的(除了香港方案),所以如果有需要使用的可以尝试一下。

2、2021 搬瓦工测评文章汇总(陆续更新)

搬瓦工测评文章汇总:请查看《搬瓦工测评》标签。

2021 搬瓦工总体测评文章:

  1. 香港 CN2 GIA:2021 搬瓦工香港 CN2 GIA 机房测评:下载速度 延迟 丢包率 路由跟踪
  2. 香港 PCCW:搬瓦工测评:2021 搬瓦工香港 PCCW 机房速度/延迟/丢包率/路由跟踪
  3. 日本软银 JPOS:搬瓦工测评:2021 搬瓦工日本大阪软银机房速度 延迟 丢包率 路由测试
  4. DC6 CN2 GIA-E:搬瓦工测评:2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房速度 延迟 丢包率 路由
  5. DC9 CN2 GIA:搬瓦工测评:2021 搬瓦工洛杉矶 DC9 CN2 GIA 机房速度测试/延迟测试/丢包率/路由跟踪
  6. DC3 CN2:搬瓦工测评:2021 搬瓦工 DC3 CN2 GT 机房速度 延迟 丢包率 路由测试
  7. DC8 ZNET:搬瓦工测评:2021 搬瓦工 DC8 ZNET 机房速度 延迟 丢包率 路由跟踪测试
  8. DC2 QNET:搬瓦工测评:2021 搬瓦工 DC2 QNET 机房速度 延迟 丢包率 路由测试
  9. DC4 MCOM:搬瓦工测评:2021 搬瓦工 DC4 MCOM 机房速度 延迟 丢包率 路由测试
  10. Fremont:搬瓦工测评:2021 搬瓦工弗里蒙特机房 FMT 速度 延迟 丢包率 路由测试

2021 搬瓦工三网速度测试文章:

  1. 速度总评:搬瓦工速度怎么样?2021 年最新搬瓦工测试 IP 更新和机房选择推荐
  2. DC6 CN2 GIA-E:搬瓦工机房测速:2021 搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房电信/联通/移动三网速度测试结果分享

六、搬瓦工纽约机房优惠套餐

购买搬瓦工 CN2 GIA-E、CN2、KVM 套餐之后都可以使用搬瓦工美国纽约机房,如果只想使用纽约机房,那么购买 CN2、KVM 套餐比较便宜。不过一般不建议直接买 CN2 套餐,因为其实并不怎么好用,可能还是 CN2 GIA-E 套餐更好用一些。

  1. 搬瓦工购买教程:《2021 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  2. 搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
CN21GB1核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET

DC2 QNET
DC4 MCOM
美国弗里蒙特
美国新泽西
美国纽约
荷兰阿姆斯特丹
加拿大温哥华
$49.99/年购买
CN22GB1核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN24GB2核80GB3TB1Gbps$59.99/季度
$199.99/年
购买
CN28GB2核160GB5TB1Gbps$39.99/月
$399.99/年
购买
CN216GB3核320GB8TB1Gbps$79.99/月
$799.99/年
购买
CN2 HIBW116GB3核320GB12TB1Gbps$99.99/月
$999.99/年
购买
CN2 HIBW216GB3核320GB16TB1Gbps$129.99/月
$1299.99/年
购买
CN2 HIBW316GB3核320GB20TB1Gbps$159.99/月
$1689.99/年
购买
CN2 HIBW416GB3核320GB24TB1Gbps$189.99/月
$1999.99/年
购买

七、搬瓦工新手教程和优惠套餐

1、搬瓦工新手教程

  1. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程
  2. 搬瓦工购买教程:《2021 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  3. 搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV
  4. 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群
  5. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?
  6. 搬瓦工有货方案:《搬瓦工目前可购买便宜方案整理
  7. 搬瓦工演示站点:《搬瓦工演示站点汇总(SpeedTest 速度测试 + LookingGlass 路由测试)
  8. 搬瓦工测试 IP:《搬瓦工所有数据中心测试 IP
  9. 搬瓦工测评汇总:《搬瓦工所有机房数据中心速度、性能、延迟等测评信息汇总
  10. 搬瓦工 KiwiVM:《搬瓦工 BandwagonHost KiwiVM 面板后台功能整理和使用教程

2、搬瓦工推荐方案

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5GbpsDC6 CN2 GIA-E
DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买
搬瓦工优惠码:BWHCCNCXVV搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,价格适中,性能超好,可选机房多,性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。

未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工测评:2021 搬瓦工纽约机房 USNY_2 速度 延迟 丢包率 路由测试